DIKD1.5 Bloco de terminais de sensor de três camadas, bloco de terminais tipo parafuso

| Número do modelo | JDIKD 1.5 |
| Marca | SXYDQ |
| Comprimento/Altura/Espessura (mm) | 6,2 mm * 71,7 mm * 53,5 mm |
| Método de conexão | Bloco de terminais de sensor de três camadas |
| Material | Nylon PA66, condutor de cobre banhado |
| Tensão nominal (IEC) V / Corrente | 250V / 24A |
| Tamanho do condutor | 0,2-2,5 mm² |
| Certificação | CE/RoHS |
| Cor | Suporte para personalização e na cor cinza |
| Detalhes da embalagem | 0,6 kg/100 unidades, 100 unidades/caixa |
| Marca | SXYDQ, o logotipo pode ser personalizado para grandes quantidades. |
| Aplicativo | Cabo |
| Faixa de fiação | 0,2-2,5 mm² |
| Proteção Ambiental | Em geral |
| Modo de conexão | Conexão de encaixe e tração |
| Formulário de Rescisão de Contrato | Soldagem por pressão |
| Tipo | Conector Elétrico Selado |
| Processo de Produção | Moldagem por Injeção |
| Tipo de interface | CA/CC |
| Forma | Retângulo |
Bloco de terminais de sensor tipo parafuso de 3 níveis para trilho DIN de 1,5" JDIKD
Os blocos de terminais de passagem são uma solução universalmente reconhecida para diversas necessidades de conexão de semicondutores em várias escalas. Seu design compacto e comprovado incorpora tecnologia de parafusos de fácil utilização, facilitando uma instalação perfeita. Esses blocos de terminais versáteis acomodam condutores de todos os tamanhos, permitindo conexões a terminais multicondutores e funcionais, com blocos de terminais de aterramento complementares disponíveis para integração completa do sistema.
Principais características:
1. Conectividade de dupla face com dois pontos de conexão por lado, suportando múltiplas configurações de condutores.
2. Design inovador de eixo de ponte dupla para distribuição eficiente de potencial único e fornecimento de energia.
3. Capacidade de conexão de quatro condutores, garantindo circuitos de controle independentes e sem interferências.

| Unidades à venda | Caixa/caixas Saco/Sacolas |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Produção diária | 10000000000 |
| Transporte | Oceano, Terra, Ar |
| Local de origem | China, Guangdong |
| Capacidade de fornecimento | 999999999 |
| Certificado | CE, RoHS |
| Código HS | 8536909000 |
| Porta | Shenzhen, Cantão, Xangai, Ningbo |
| Tipo de pagamento | Carta de crédito, transferência bancária, documentos contra pagamento, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |
-
JDIKD1.5 -
FBI10-6 -
EB80-DIK


















